En esta sección puede consultar la evolución de las tasas de variación interanual de los datos sobre precios de vivienda publicados por las entidades que están integradas en el portal.
Compra
Vivienda libre
Vivienda libre nueva
Vivienda libre usada
Vivienda protegida
Alquiler
Vivienda libre usada
VIVIENDA PROTEGIDA (COMPRA)
% VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE PRECIOS
Fuente: Datos publicados por las diferentes entidades.
Tipo de dato. Ministerio, : tasaciones.
VIVIENDA PROTEGIDA (COMPRA) | |||||||
% VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE PRECIOS | |||||||
Entidad - Estadística | |||||||
Año | Trimestre | Ministerio - Valor Tasado Viv. Protegida | |||||
2019 | 3 | -0,3 | 2019 | 4 | 0,2 | 2020 | 1 | 0,4 | 2020 | 2 | 0,9 | 2020 | 3 | 1,0 | 2020 | 4 | 0,5 | 2021 | 1 | 0,6 | 2021 | 2 | 0,6 | 2021 | 3 | 0,8 | 2021 | 4 | 0,8 | 2022 | 1 | 0,3 | 2022 | 2 | 0,8 | 2022 | 3 | -0,9 | 2022 | 4 | 1,2 | 2023 | 1 | 1,9 | 2023 | 2 | 1,1 | 2023 | 3 | 2,5 | 2023 | 4 | 0,8 | 2024 | 1 | 0,3 | 2024 | 2 | 0,4 |
Fuente: Datos publicados por las diferentes entidades. | |||||||
Tipo de dato. Ministerio, : tasaciones. | |||||||
Más información a través de las diferentes entidades y en preciosdevivienda.es |