En esta sección puede consultar la evolución de las tasas de variación interanual de los datos sobre precios de vivienda publicados por las entidades que están integradas en el portal.
Compra
Vivienda libre
Vivienda libre nueva
Vivienda libre usada
Vivienda protegida
Alquiler
Vivienda libre usada
VIVIENDA LIBRE USADA (ALQUILER)
% VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE PRECIOS
Fuente: Datos publicados por las diferentes entidades.
Tipo de dato. Fotocasa, idealista y pisos.com: precios de oferta.
VIVIENDA LIBRE USADA (ALQUILER) | |||||||
% VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE PRECIOS | |||||||
Entidad - Estadística | |||||||
Año | Trimestre | Fotocasa - Evolución trimestral precios alquiler | idealista - Evolución trimestral precios alquiler | pisos.com - Evolución trimestral precios alquiler | |||
2019 | 4 | 5,1 | 4,8 | 8,54 | 2020 | 1 | 9,9 | 5 | 10,8 | 2020 | 2 | 9,1 | 3,4 | 5 | 2020 | 3 | 12 | 5,7 | 0,9 | 2020 | 4 | 4,6 | 1,4 | 1,7 | 2021 | 1 | -3,6 | -3,8 | -4,4 | 2021 | 2 | -3,5 | -5,6 | -3,4 | 2021 | 3 | -5,6 | -8,1 | -1,4 | 2021 | 4 | -3,6 | -4,5 | 1,1 | 2022 | 1 | 0,8 | -0,1 | 5,1 | 2022 | 2 | 6,4 | 4,8 | 6,1 | 2022 | 3 | 2,2 | 6,4 | 4 | 2022 | 4 | 7,4 | 8,4 | 5,1 | 2023 | 1 | 9,7 | 7,9 | 4,6 | 2023 | 2 | 4,5 | 9,2 | 6,7 | 2023 | 3 | 7,6 | 9,3 | 7,2 | 2023 | 4 | 5,7 | 10,1 | 6,0 | 2024 | 1 | 7 | 12,6 | 7,8 | 2024 | 2 | 9 | 13,2 | 7,6 | 2024 | 3 | 7,4 | 10,2 | 8,6 |
Fuente: Datos publicados por las diferentes entidades. | |||||||
Tipo de dato. Fotocasa, idealista y pisos.com: precios de oferta. | |||||||
Más información a través de las diferentes entidades y en preciosdevivienda.es |