En esta sección puede consultar la evolución de las tasas de variación interanual de los datos sobre precios de vivienda publicados por las entidades que están integradas en el portal.
Compra
Vivienda libre
Vivienda libre nueva
Vivienda libre usada
Vivienda protegida
Alquiler
Vivienda libre usada
VIVIENDA LIBRE NUEVA (COMPRA)
% VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE PRECIOS
Fuente: Datos publicados por las diferentes entidades.
Tipo de dato. INE, Notarios y Registradores: compraventas. ST, : precios de oferta. Ministerio, : tasaciones.
VIVIENDA LIBRE NUEVA (COMPRA) | |||||||
% VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE PRECIOS | |||||||
Entidad - Estadística | |||||||
Año | Trimestre | INE - IPV Vivienda Nueva | Ministerio - Valor Tasado Viv. Libre <5 años | Notarios - Precio promedio m2 Nueva (pisos) | Registradores - Precio medio por m². Vivienda nueva | ST - Índice Precios Vivienda Nueva | |
2019 | 4 | 5,3 | 3,6 | 10,5 | 3,12 | 4,5 | 2020 | 1 | 6,1 | 1,2 | -1,4 | 4,97 | 3,7 | 2020 | 2 | 4,2 | 0,6 | 6,4 | 7,48 | 3 | 2020 | 3 | 7,5 | 1 | 9,2 | 9,36 | 2 | 2020 | 4 | 8,2 | -1,4 | 0,7 | 9,69 | 0,9 | 2021 | 1 | 2,3 | -0,6 | 5,6 | 8,64 | 0,6 | 2021 | 2 | 6,0 | 1,0 | 9,3 | 6,23 | 0,4 | 2021 | 3 | 4,1 | 2,1 | 1 | 2,43 | 1,7 | 2021 | 4 | 6,1 | 5 | 3,7 | 2,85 | 3,0 | 2022 | 1 | 10,1 | 5,4 | 7,2 | 1,38 | 4,0 | 2022 | 2 | 8,8 | 6,2 | 0,0 | 1,55 | 6,4 | 2022 | 3 | 6,8 | 5,8 | 4,2 | 3,57 | 6,8 | 2022 | 4 | 6,2 | 5,3 | 6,7 | 3,31 | 7,1 | 2023 | 1 | 6,0 | 6,6 | 3,6 | 3,8 | 5,0 | 2023 | 2 | 7,7 | 5,6 | 6,3 | 4,1 | 6,4 | 2023 | 3 | 11,0 | 5,5 | 12,8 | 5,3 | 5,7 | 2023 | 4 | 7,5 | 4 | 3,5 | 5,1 | 2024 | 1 | 10,1 | 4,1 | 4,1 | 4,7 | 2024 | 2 | 11,3 | 3,4 | 2,4 | 4,3 | 2024 | 3 | 2,9 |
Fuente: Datos publicados por las diferentes entidades. | |||||||
Tipo de dato. INE, Notarios y Registradores: compraventas. ST, : precios de oferta. Ministerio, : tasaciones. | |||||||
Más información a través de las diferentes entidades y en preciosdevivienda.es |